SAINTE AUSTREBERTHE 2014
Oui, bravo pour ces belles photos. Pas de bol encore une fois avec la météo. Alors, à l'année prochaine... sous le soleil.
pry a écrit :Merci Miss HVA 61 pour les belles photos. 😉
Juste un peu déçu d'avoir fait tant de kms (400 x 2) pour ne rouler que le matin mais vu l'état de la piste et les difficultés qu'avaient les "Inters" nous n'avions plus qu'à tout remballer - Vraiment dommage !! 🤬
Pry 😉
LES MIENNES VONT PAS TARDER
Moto(s) : Avait une 125 honda xl
Pas beaucoup de photos de Saint-Austreberthe 2014 avec une météo vraiment capricieuse qui ne respecte pas les motos anciennes 😭 .
Le 51 nous a apporté l'eau
Belle machine non !
Le 51 nous a apporté l'eau
Belle machine non !
Moto(s) : 125 DTMX-125 RM 1977- 125 RM 1978- HUSQVARNA WR1981 - 250 RM 1983- 125 KTM 1988 .
Et pourquoi la deuxième manche a été annulé la réponse en vidéo !!
Panique générale !!!
Panique générale !!!
Moto(s) : 125 DTMX-125 RM 1977- 125 RM 1978- HUSQVARNA WR1981 - 250 RM 1983- 125 KTM 1988 .
👍 C'est bien ont les a repairés les tricheurs ? Y'en a méme un avec un équipement aux couleurs de la DDE !!!!! Malin les vétérans.
Moto(s) : 450 rmz 125rmd
Tout le monde coupe après , donc ce n'est pas si grave que celà non ! 😕
Moto(s) : 125 DTMX-125 RM 1977- 125 RM 1978- HUSQVARNA WR1981 - 250 RM 1983- 125 KTM 1988 .
merci DOM, je travaille sur le sujet .
Content de voir qu'il y a des collaborateurs assidu du cross de Sainte Austreberthe.
ma -tu pris sur ton trombinoscope.
Avec le 51 il n' as pas apporter la bonne bouteille le filou.
UN TOUR ET PIS SANS VA. IL N'A PAS SALI SA TENU DE JOCKER, MAIS BELLE ALLURE QUAND MEME DE TOF
BEAU GOSSE CE YO 51 TCHEQUI A LA POSTE.
AMITIEE ALAIN LA PHOTO
Content de voir qu'il y a des collaborateurs assidu du cross de Sainte Austreberthe.
ma -tu pris sur ton trombinoscope.
Avec le 51 il n' as pas apporter la bonne bouteille le filou.
UN TOUR ET PIS SANS VA. IL N'A PAS SALI SA TENU DE JOCKER, MAIS BELLE ALLURE QUAND MEME DE TOF
BEAU GOSSE CE YO 51 TCHEQUI A LA POSTE.
AMITIEE ALAIN LA PHOTO
Moto(s) : Avait une 125 honda xl
Et oui la classe ce Yo , le casque jet noir la mentonnière qui vas avec le coupe vent jaune et noir du plus bel effet avec signature CZ j'adore
Moto(s) : 125 DTMX-125 RM 1977- 125 RM 1978- HUSQVARNA WR1981 - 250 RM 1983- 125 KTM 1988 .
alain la photo a écrit :merci DOM, je travaille sur le sujet .
Content de voir qu'il y a des collaborateurs assidu du cross de Sainte Austreberthe.
ma -tu pris sur ton trombinoscope.
Avec le 51 il n' as pas apporter la bonne bouteille le filou.
UN TOUR ET PIS SANS VA. IL N'A PAS SALI SA TENU DE JOCKER, MAIS BELLE ALLURE QUAND MEME DE TOF
BEAU GOSSE CE YO 51 TCHEQUI A LA POSTE.
AMITIEE ALAIN LA PHOTO
Très class, le Yo 👍
Moto(s) : CZ 250 360 380 cm3
Moto(s) : Avait une 125 honda xl
Merci à Jean Pierre Ancelle pour nous avoir concocté ce beau plateau en anciennes de 41 pilotes , majorité de motos twinshocks , moyenne d'age 50 ans , dommage que la météo soit venue perturber la journée , car la 1ére manche était vraiment sympa , du beau motocross devant un public nombreux (plus de 3000 personnes !) , les Nationaux en ont bavés l'aprés midi , les Inters aussi et la décision a été prise en commun accord avec les pilotes et organisation , décision sage méme si on aurait été tenté d'y aller , vivement la prochaine édition .
le samedi
le samedi
Moto(s) : 420 XL, 500 RVS,250 Elsinore 73 et 79
Résultat manche 1
Temps Total Tours meilleur tour
1 116 ANCELLE Olivier Austreberthe 00:17:35.266 7 2:31.984
2 55 VATTIER Tony Kick 2000 00:17:35.839 7 2:28.140
3 15 FRANCOIS Olivier Caen Mc 00:17:39.813 7 2:31.602
4 9 VATTIER Manuel Mc Plages 00:18:02.320 7 2:33.228
5 128 MAIGNAN Jérôme Racing Team 00:18:19.520 7 2:34.680
6 94 CONTANT Frédérick Mc Gasny 00:18:24.763 7 2:36.284
7 100 TERNISIEN Didier Amc Morbihan 00:18:25.997 7 2:31.121
8 111 BLANCKAERT Régis Mc Quesnoy 00:18:33.125 7 2:38.668
9 61 TIROT Stéphane Mc Caen 00:18:35.852 7 2:39.568
10 77 RADIGUET Thierry Mc Belleme 00:18:46.535 7 2:40.605
11 14 PRUVOST Bertrand Mc Ailly/boye 00:19:20.753 7 2:46.709
12 10 ARNOULT Patrick Caen Mc 00:19:58.052 7 2:49.255
13 58 BLOQUET Hervé Mc Thomer 00:20:04.572 7 2:43.848
14 129 ELLIS Gérald Mc Fontaine 00:20:17.205 7 2:46.515
15 69 PENEL Eric Mc Blargies 00:20:21.936 7 2:50.832
16 76 LECOINTRE Joël Gravenchon 00:17:41.927 6 2:46.673
17 59 FRANCOIS David Mc quesnoy 00:17:46.014 6 2:50.826
18 21 FOUILLAUD Thomas Caen Mc 00:18:05.494 6 2:46.115
19 117 AVICE Sébastien Gravenchon 00:18:17.733 6 3:01.316
20 95 FRETE Bruno Mc Gasny 00:18:30.380 6 3:04.691
21 18 LEBRUN Yann Caen Mc 00:19:16.770 6 3:04.596
22 41 BOUTRON Olivier RECF 00:19:26.403 6 3:03.578
23 88 SULTANA Christophe Cm Rocroi 00:19:49.967 6 3:13.353
24 39 SEGUIN Daniel Mc Belleme 00:19:56.392 6 3:06.801
25 6 LE HER Hervé 00:20:19.131 6 2:59.899
26 11 PRIE Olivier AM Corseul 00:21:25.487 6 3:02.045
27 166 ROUSSETTE Bernard Mc Basly 00:17:50.499 5 3:04.279
28 12 LIBBRECHT Franck Caen Mc 00:18:13.293 5 2:57.257
29 23 TAILPIED Dominique Mc Barrois 00:20:14.314 5 3:05.005
30 115 ANCELLE Jean-Pierre Austreberthe 00:17:45.435 4 3:17.732
31 114 VANDENBERGUE Hugues 00:18:59.745 4 3:07.962
32 49 PIERRE Frédérick Mc Basly 00:15:47.535 6 2:37.267
33 56 LELEU Michel USC Moto 00:16:53.519 6 2:42.811
34 66 DEMARQUE Eric Mc Dreux 00:14:39.676 5 2:54.341
35 24 LAGILLE Eric EC Verrières 00:13:59.984 4 3:05.640
36 60 MERLIER Maurice RTC 00:14:55.861 4 3:33.891
37 16 MAHIEU Stéphane RECF 00:16:55.004 4 3:02.056
38 20 FOUILLAUD Didier Caen Mc 00:09:02.059 3 2:59.261
39 29 BOBEUF Cédric Mc Hardécourt 00:08:16.665 2 3:32.871
40 19 FRANCOIS Christian Caen Mc 00:08:21.821 2 3:29.748
41 176 ABDELHADI Karim Val Seine 00:03:55.102 1
Temps Total Tours meilleur tour
1 116 ANCELLE Olivier Austreberthe 00:17:35.266 7 2:31.984
2 55 VATTIER Tony Kick 2000 00:17:35.839 7 2:28.140
3 15 FRANCOIS Olivier Caen Mc 00:17:39.813 7 2:31.602
4 9 VATTIER Manuel Mc Plages 00:18:02.320 7 2:33.228
5 128 MAIGNAN Jérôme Racing Team 00:18:19.520 7 2:34.680
6 94 CONTANT Frédérick Mc Gasny 00:18:24.763 7 2:36.284
7 100 TERNISIEN Didier Amc Morbihan 00:18:25.997 7 2:31.121
8 111 BLANCKAERT Régis Mc Quesnoy 00:18:33.125 7 2:38.668
9 61 TIROT Stéphane Mc Caen 00:18:35.852 7 2:39.568
10 77 RADIGUET Thierry Mc Belleme 00:18:46.535 7 2:40.605
11 14 PRUVOST Bertrand Mc Ailly/boye 00:19:20.753 7 2:46.709
12 10 ARNOULT Patrick Caen Mc 00:19:58.052 7 2:49.255
13 58 BLOQUET Hervé Mc Thomer 00:20:04.572 7 2:43.848
14 129 ELLIS Gérald Mc Fontaine 00:20:17.205 7 2:46.515
15 69 PENEL Eric Mc Blargies 00:20:21.936 7 2:50.832
16 76 LECOINTRE Joël Gravenchon 00:17:41.927 6 2:46.673
17 59 FRANCOIS David Mc quesnoy 00:17:46.014 6 2:50.826
18 21 FOUILLAUD Thomas Caen Mc 00:18:05.494 6 2:46.115
19 117 AVICE Sébastien Gravenchon 00:18:17.733 6 3:01.316
20 95 FRETE Bruno Mc Gasny 00:18:30.380 6 3:04.691
21 18 LEBRUN Yann Caen Mc 00:19:16.770 6 3:04.596
22 41 BOUTRON Olivier RECF 00:19:26.403 6 3:03.578
23 88 SULTANA Christophe Cm Rocroi 00:19:49.967 6 3:13.353
24 39 SEGUIN Daniel Mc Belleme 00:19:56.392 6 3:06.801
25 6 LE HER Hervé 00:20:19.131 6 2:59.899
26 11 PRIE Olivier AM Corseul 00:21:25.487 6 3:02.045
27 166 ROUSSETTE Bernard Mc Basly 00:17:50.499 5 3:04.279
28 12 LIBBRECHT Franck Caen Mc 00:18:13.293 5 2:57.257
29 23 TAILPIED Dominique Mc Barrois 00:20:14.314 5 3:05.005
30 115 ANCELLE Jean-Pierre Austreberthe 00:17:45.435 4 3:17.732
31 114 VANDENBERGUE Hugues 00:18:59.745 4 3:07.962
32 49 PIERRE Frédérick Mc Basly 00:15:47.535 6 2:37.267
33 56 LELEU Michel USC Moto 00:16:53.519 6 2:42.811
34 66 DEMARQUE Eric Mc Dreux 00:14:39.676 5 2:54.341
35 24 LAGILLE Eric EC Verrières 00:13:59.984 4 3:05.640
36 60 MERLIER Maurice RTC 00:14:55.861 4 3:33.891
37 16 MAHIEU Stéphane RECF 00:16:55.004 4 3:02.056
38 20 FOUILLAUD Didier Caen Mc 00:09:02.059 3 2:59.261
39 29 BOBEUF Cédric Mc Hardécourt 00:08:16.665 2 3:32.871
40 19 FRANCOIS Christian Caen Mc 00:08:21.821 2 3:29.748
41 176 ABDELHADI Karim Val Seine 00:03:55.102 1
Moto(s) : 420 XL, 500 RVS,250 Elsinore 73 et 79
Merci Alain la photo pour les photos du fiston qui n'a pas hésité une seconde à sortir de la piste pour cueillir du muguet ;
tradition oblige.
Tutu
tradition oblige.
Tutu































